DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Zentrum | 1.845 | 783 | 902 |
Richtung Hauptbahnhof | 2.124 | 1.062 | 1.291 |
Summe | 3.969 | 1.845 | 2.193 |
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Zentrum | 545 | 478 | 809 |
Richtung Klosterneuburg | 570 | 543 | 851 |
Summe | 1.115 | 1.021 | 1.660 |
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Stadlau | 351 | 190 | 220 |
Richtung Aspern | 399 | 218 | 269 |
Summe | 750 | 408 | 489 |
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Praterstern | 1.439 | 860 | 1.343 |
Richtung Reichsbrücke | 1.068 | 652 | 937 |
Summe | 2.507 | 1.512 | 2.280 |
Ersatzdatenberechnung von 07.-18.03.2025 aufgrund Ausfall der Zählstelle
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Inzersdorf | 204 | 152 | 227 |
Richtung Atzgersdorf | 193 | 123 | 158 |
Summe | 397 | 275 | 385 |
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Mariahilfer Straße | 709 | 401 | 390 |
Richtung Burggasse | 833 | 426 | 426 |
Summe | 1.542 | 827 | 816 |
Ersatzdatenberechnung von 01.-31.03.2025 aufgrund Ausfall der Zählstelle
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Parlament | 975 | 520 | 650 |
Richtung Oper | 1.064 | 503 | 725 |
Summe | 2.039 | 1.023 | 1.375 |
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Parlament | 729 | 341 | 406 |
Richtung Oper | 597 | 267 | 332 |
Summe | 1.326 | 608 | 738 |
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Parlament | 1.704 | 861 | 1.056 |
Richtung Oper | 1.661 | 770 | 1.057 |
Summe | 3.365 | 1.631 | 2.113 |
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Zentrum | 708 | 349 | 569 |
Richtung Stadtauswärts | 679 | 365 | 568 |
Summe | 1.387 | 714 | 1.137 |
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Zentrum | 41 | 38 | 51 |
Richtung Stadtauswärts | 38 | 40 | 48 |
Summe | 79 | 78 | 99 |
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Zentrum | 2.675 | 1.035 | 1.150 |
Richtung Stadtauswärts | 1.817 | 788 | 912 |
Summe | 4.492 | 1.823 | 2.062 |
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Zentrum | 1.201 | 627 | 910 |
Richtung Stadtauswärts | 1.183 | 557 | 803 |
Summe | 2.384 | 1.184 | 1.713 |
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Zentrum | 986 | 419 | 446 |
Richtung Stadtauswärts | 957 | 397 | 427 |
Summe | 1.943 | 816 | 873 |
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Zentrum | 828 | 583 | 1.014 |
Richtung Donauinsel | 946 | 716 | 1.240 |
Summe | 1.774 | 1.299 | 2.254 |
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Engerthstraße | 273 | 165 | 271 |
Richtung Floridsdorfer Brücke | 297 | 173 | 276 |
Summe | 570 | 338 | 547 |
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Zentrum | 311 | 216 | 385 |
Richtung Donauinsel | 301 | 237 | 383 |
Summe | 612 | 453 | 768 |
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Prater | 1.078 | 721 | 1.250 |
Richtung Donauinsel | 1.131 | 803 | 1.398 |
Summe | 2.209 | 1.524 | 2.648 |
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Donauinsel | 210 | 209 | 361 |
Richtung Hafen | 196 | 186 | 308 |
Summe | 406 | 395 | 669 |
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Zentrum | 4.125 | 2.732 | 4.572 |
Richtung Donauinsel | 3.954 | 2.790 | 4.595 |
Summe | 8.079 | 5.522 | 9.167 |
Im „Querschnitt Donau“ sind die Zählstellen Steinitzsteg, Friedrich-Engels-Platz, Maria-Resituta-Platz, Lassallestraße, Praterbrücke, Kraftwerk Freudenau inkludiert.