DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Zentrum | 2.829 | 1.712 | 1.593 |
Richtung Hauptbahnhof | 3.260 | 2.218 | 2.123 |
Summe | 6.089 | 3.930 | 3.716 |
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Zentrum | 1.174 | 1.534 | 1.768 |
Richtung Klosterneuburg | 1.278 | 1.625 | 1.919 |
Summe | 2.452 | 3.159 | 3.687 |
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Stadlau | 605 | 450 | 445 |
Richtung Aspern | 687 | 519 | 550 |
Summe | 1.292 | 969 | 995 |
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Praterstern | 3.495 | 3.570 | 4.814 |
Richtung Reichsbrücke | 2.787 | 2.906 | 3.753 |
Summe | 6.282 | 6.476 | 8.567 |
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Inzersdorf | 421 | 407 | 513 |
Richtung Atzgersdorf | 353 | 335 | 398 |
Summe | 774 | 742 | 911 |
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Mariahilfer Straße | 1.215 | 857 | 700 |
Richtung Burggasse | 1.274 | 835 | 707 |
Summe | 2.489 | 1.692 | 1.407 |
Ersatzdatenberechnung von 01.-30.06.2025 aufgrund Ausfall der Zählstelle
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Parlament | 1.948 | 1.674 | 1.848 |
Richtung Oper | 1.707 | 1.228 | 1.278 |
Summe | 3.655 | 2.902 | 3.126 |
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Parlament | 1.345 | 829 | 846 |
Richtung Oper | 999 | 578 | 628 |
Summe | 2.344 | 1.407 | 1.474 |
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Parlament | 3.293 | 2.503 | 2.694 |
Richtung Oper | 2.706 | 1.806 | 1.906 |
Summe | 5.999 | 4.309 | 4.600 |
Ersatzdatenberechnung von 01.-30.06.2025 aufgrund Ausfall der Zählstelle
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Zentrum | 1.199 | 1.039 | 1.273 |
Richtung Stadtauswärts | 1.333 | 1.527 | 1.609 |
Summe | 2.532 | 2.566 | 2.882 |
Sperre des Radweges wegen Baustelle - keine aktuellen Daten verfügbar
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Zentrum | 0 | 0 | 0 |
Richtung Stadtauswärts | 0 | 0 | 0 |
Summe | 0 | 0 | 0 |
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Zentrum | 3.933 | 2.078 | 1.911 |
Richtung Stadtauswärts | 2.620 | 1.425 | 1.390 |
Summe | 6.553 | 3.503 | 3.301 |
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Zentrum | 2.888 | 2.538 | 3.060 |
Richtung Stadtauswärts | 2.241 | 1.759 | 2.014 |
Summe | 5.129 | 4.297 | 5.074 |
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Zentrum | 1.485 | 840 | 681 |
Richtung Stadtauswärts | 1.382 | 728 | 661 |
Summe | 2.867 | 1.568 | 1.342 |
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Zentrum | 1.824 | 2.019 | 2.544 |
Richtung Donauinsel | 2.004 | 2.206 | 2.784 |
Summe | 3.828 | 4.225 | 5.328 |
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Engerthstraße | 629 | 635 | 771 |
Richtung Floridsdorfer Brücke | 588 | 625 | 713 |
Summe | 1.217 | 1.260 | 1.484 |
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Zentrum | 805 | 807 | 1.200 |
Richtung Donauinsel | 846 | 937 | 1.319 |
Summe | 1.651 | 1.744 | 2.519 |
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Prater | 2.670 | 2.857 | 3.887 |
Richtung Donauinsel | 2.809 | 3.213 | 4.138 |
Summe | 5.479 | 6.070 | 8.025 |
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Donauinsel | 506 | 791 | 989 |
Richtung Hafen | 481 | 724 | 878 |
Summe | 987 | 1.515 | 1.867 |
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Zentrum | 9.905 | 10.611 | 14.095 |
Richtung Donauinsel | 9.540 | 10.677 | 13.698 |
Summe | 19.445 | 21.288 | 27.793 |
Im „Querschnitt Donau“ sind die Zählstellen Steinitzsteg, Friedrich-Engels-Platz, Maria-Resituta-Platz, Lassallestraße, Praterbrücke, Kraftwerk Freudenau inkludiert.