DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Zentrum | 2.564 | 1.367 | 1.476 |
Richtung Hauptbahnhof | 3.037 | 1.850 | 1.940 |
Summe | 5.601 | 3.217 | 3.416 |
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Zentrum | 1.280 | 1.259 | 1.491 |
Richtung Klosterneuburg | 1.393 | 1.357 | 1.616 |
Summe | 2.673 | 2.616 | 3.107 |
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Stadlau | 566 | 400 | 396 |
Richtung Aspern | 670 | 473 | 500 |
Summe | 1.236 | 873 | 896 |
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Praterstern | 3.798 | 3.025 | 3.763 |
Richtung Reichsbrücke | 3.085 | 2.439 | 2.906 |
Summe | 6.883 | 5.464 | 6.669 |
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Inzersdorf | 451 | 364 | 468 |
Richtung Atzgersdorf | 394 | 317 | 384 |
Summe | 845 | 681 | 852 |
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Mariahilfer Straße | 1.171 | 771 | 654 |
Richtung Burggasse | 1.312 | 789 | 727 |
Summe | 2.483 | 1.560 | 1.381 |
Ersatzdatenberechnung von 01.-31.08.2025 aufgrund Ausfall der Zählstelle
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Parlament | 2.613 | 1.964 | 1.871 |
Richtung Oper | 2.007 | 1.499 | 1.213 |
Summe | 4.620 | 3.463 | 3.084 |
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Parlament | 769 | 495 | 526 |
Richtung Oper | 782 | 490 | 488 |
Summe | 1.551 | 985 | 1.014 |
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Parlament | 3.382 | 2.459 | 2.397 |
Richtung Oper | 2.789 | 1.989 | 1.701 |
Summe | 6.171 | 4.448 | 4.098 |
Ersatzdatenberechnung von 01.-31.08.2025 aufgrund Ausfall der Zählstelle
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Zentrum | 1.179 | 627 | 630 |
Richtung Stadtauswärts | 1.150 | 811 | 794 |
Summe | 2.329 | 1.438 | 1.424 |
Sperre des Radweges wegen Baustelle - keine aktuellen Daten verfügbar
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Zentrum | 0 | 0 | 0 |
Richtung Stadtauswärts | 0 | 0 | 0 |
Summe | 0 | 0 | 0 |
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Zentrum | 3.388 | 1.658 | 1.714 |
Richtung Stadtauswärts | 2.312 | 1.237 | 1.256 |
Summe | 5.700 | 2.895 | 2.970 |
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Zentrum | 3.306 | 2.323 | 2.668 |
Richtung Stadtauswärts | 2.597 | 1.625 | 1.867 |
Summe | 5.903 | 3.948 | 4.535 |
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Zentrum | 1.159 | 608 | 554 |
Richtung Stadtauswärts | 1.061 | 518 | 508 |
Summe | 2.220 | 1.126 | 1.062 |
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Zentrum | 1.911 | 1.559 | 1.867 |
Richtung Donauinsel | 2.108 | 1.727 | 2.065 |
Summe | 4.019 | 3.286 | 3.932 |
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Engerthstraße | 631 | 464 | 571 |
Richtung Floridsdorfer Brücke | 628 | 467 | 592 |
Summe | 1.259 | 931 | 1.163 |
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Zentrum | 867 | 785 | 915 |
Richtung Donauinsel | 884 | 812 | 935 |
Summe | 1.751 | 1.597 | 1.850 |
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Prater | 2.817 | 2.417 | 2.935 |
Richtung Donauinsel | 3.020 | 2.688 | 3.090 |
Summe | 5.837 | 5.105 | 6.025 |
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Donauinsel | 589 | 619 | 752 |
Richtung Hafen | 537 | 503 | 676 |
Summe | 1.126 | 1.122 | 1.428 |
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Zentrum | 10.561 | 8.753 | 10.726 |
Richtung Donauinsel | 10.316 | 8.752 | 10.340 |
Summe | 20.877 | 17.505 | 21.066 |
Im „Querschnitt Donau“ sind die Zählstellen Steinitzsteg, Friedrich-Engels-Platz, Maria-Resituta-Platz, Lassallestraße, Praterbrücke, Kraftwerk Freudenau inkludiert.