| DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
|---|---|---|---|
| Richtung Zentrum | 2.442 | 1.514 | 1.450 |
| Richtung Hauptbahnhof | 2.674 | 1.820 | 1.708 |
| Summe | 5.116 | 3.334 | 3.158 |
| DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
|---|---|---|---|
| Richtung Zentrum | 955 | 1.194 | 1.507 |
| Richtung Klosterneuburg | 1.026 | 1.275 | 1.581 |
| Summe | 1.981 | 2.469 | 3.088 |
| DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
|---|---|---|---|
| Richtung Stadlau | 518 | 350 | 359 |
| Richtung Aspern | 589 | 416 | 471 |
| Summe | 1.107 | 766 | 830 |
| DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
|---|---|---|---|
| Richtung Praterstern | 2.538 | 2.421 | 3.021 |
| Richtung Reichsbrücke | 2.016 | 1.917 | 2.306 |
| Summe | 4.554 | 4.338 | 5.327 |
| DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
|---|---|---|---|
| Richtung Inzersdorf | 443 | 447 | 554 |
| Richtung Atzgersdorf | 387 | 386 | 467 |
| Summe | 830 | 833 | 1.021 |
| DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
|---|---|---|---|
| Richtung Mariahilfer Straße | 1.089 | 802 | 625 |
| Richtung Burggasse | 1.281 | 893 | 744 |
| Summe | 2.370 | 1.695 | 1.369 |
Ersatzdatenberechnung von 01.-30.09.2025 aufgrund Ausfall der Zählstelle
| DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
|---|---|---|---|
| Richtung Parlament | 2.388 | 1.839 | 1.506 |
| Richtung Oper | 1.773 | 1.222 | 1.185 |
| Summe | 4.161 | 3.061 | 2.691 |
Daten der Zählstelle werden im November nachgereicht
| DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
|---|---|---|---|
| Richtung Parlament | 0 | 0 | 0 |
| Richtung Oper | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 0 | 0 | 0 |
| DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
|---|---|---|---|
| Richtung Parlament | 2.388 | 1.839 | 1.506 |
| Richtung Oper | 1.773 | 1.222 | 1.185 |
| Summe | 4.161 | 3.061 | 2.691 |
Ersatzdatenberechnung von 01.-30.09.2025 aufgrund Ausfall der Zählstelle
| DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
|---|---|---|---|
| Richtung Zentrum | 1.045 | 551 | 600 |
| Richtung Stadtauswärts | 969 | 710 | 692 |
| Summe | 2.014 | 1.261 | 1.292 |
Sperre des Radweges wegen Baustelle - keine aktuellen Daten verfügbar
| DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
|---|---|---|---|
| Richtung Zentrum | 0 | 0 | 0 |
| Richtung Stadtauswärts | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 0 | 0 | 0 |
| DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
|---|---|---|---|
| Richtung Zentrum | 3.316 | 1.939 | 1.745 |
| Richtung Stadtauswärts | 2.240 | 1.401 | 1.320 |
| Summe | 5.556 | 3.340 | 3.065 |
| DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
|---|---|---|---|
| Richtung Zentrum | 2.710 | 2.203 | 2.407 |
| Richtung Stadtauswärts | 2.121 | 1.529 | 1.711 |
| Summe | 4.831 | 3.732 | 4.118 |
| DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
|---|---|---|---|
| Richtung Zentrum | 1.236 | 765 | 580 |
| Richtung Stadtauswärts | 1.179 | 689 | 593 |
| Summe | 2.415 | 1.454 | 1.173 |
| DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
|---|---|---|---|
| Richtung Zentrum | 1.362 | 1.422 | 1.874 |
| Richtung Donauinsel | 1.475 | 1.616 | 2.041 |
| Summe | 2.837 | 3.038 | 3.915 |
| DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
|---|---|---|---|
| Richtung Engerthstraße | 478 | 388 | 514 |
| Richtung Floridsdorfer Brücke | 473 | 441 | 558 |
| Summe | 951 | 829 | 1.072 |
| DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
|---|---|---|---|
| Richtung Zentrum | 540 | 637 | 839 |
| Richtung Donauinsel | 548 | 663 | 847 |
| Summe | 1.088 | 1.300 | 1.686 |
| DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
|---|---|---|---|
| Richtung Prater | 1.911 | 2.058 | 2.561 |
| Richtung Donauinsel | 2.003 | 2.388 | 2.780 |
| Summe | 3.914 | 4.446 | 5.341 |
| DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
|---|---|---|---|
| Richtung Donauinsel | 373 | 482 | 691 |
| Richtung Hafen | 335 | 413 | 597 |
| Summe | 708 | 895 | 1.288 |
| DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
|---|---|---|---|
| Richtung Zentrum | 7.164 | 7.338 | 9.405 |
| Richtung Donauinsel | 6.889 | 7.506 | 9.222 |
| Summe | 14.053 | 14.844 | 18.627 |
Im „Querschnitt Donau“ sind die Zählstellen Steinitzsteg, Friedrich-Engels-Platz, Maria-Resituta-Platz, Lassallestraße, Praterbrücke, Kraftwerk Freudenau inkludiert.