| DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
|---|---|---|---|
| Richtung Zentrum | 2.602 | 1.751 | 1.433 |
| Richtung Hauptbahnhof | 2.548 | 1.756 | 1.435 |
| Summe | 5.150 | 3.507 | 2.868 |
| DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
|---|---|---|---|
| Richtung Zentrum | 831 | 1.513 | 1.243 |
| Richtung Klosterneuburg | 864 | 1.554 | 1.252 |
| Summe | 1.695 | 3.067 | 2.495 |
| DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
|---|---|---|---|
| Richtung Stadlau | 459 | 400 | 319 |
| Richtung Aspern | 518 | 467 | 398 |
| Summe | 977 | 867 | 717 |
| DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
|---|---|---|---|
| Richtung Praterstern | 2.235 | 2.884 | 2.388 |
| Richtung Reichsbrücke | 1.769 | 2.278 | 1.816 |
| Summe | 4.004 | 5.162 | 4.204 |
| DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
|---|---|---|---|
| Richtung Inzersdorf | 418 | 517 | 465 |
| Richtung Atzgersdorf | 391 | 482 | 447 |
| Summe | 809 | 999 | 912 |
| DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
|---|---|---|---|
| Richtung Mariahilfer Straße | 1.110 | 851 | 631 |
| Richtung Burggasse | 1.420 | 996 | 791 |
| Summe | 2.530 | 1.847 | 1.422 |
| DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
|---|---|---|---|
| Richtung Parlament | 2.291 | 1.954 | 1.426 |
| Richtung Oper | 1.495 | 1.248 | 939 |
| Summe | 3.786 | 3.202 | 2.365 |
| DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
|---|---|---|---|
| Richtung Parlament | 1.064 | 787 | 590 |
| Richtung Oper | 1.031 | 699 | 552 |
| Summe | 2.095 | 1.486 | 1.142 |
| DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
|---|---|---|---|
| Richtung Parlament | 3.355 | 2.741 | 2.016 |
| Richtung Oper | 2.526 | 1.947 | 1.491 |
| Summe | 5.881 | 4.688 | 3.507 |
| DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
|---|---|---|---|
| Richtung Zentrum | 924 | 858 | 699 |
| Richtung Stadtauswärts | 962 | 821 | 689 |
| Summe | 1.886 | 1.679 | 1.388 |
Zählstelle erst seit Jänner 2026 im Einsatz
| DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
|---|---|---|---|
| Richtung Zentrum | 254 | 350 | 262 |
| Richtung Stadtauswärts | 239 | 286 | 212 |
| Summe | 493 | 636 | 474 |
| DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
|---|---|---|---|
| Richtung Zentrum | 3.441 | 2.019 | 1.515 |
| Richtung Stadtauswärts | 2.223 | 1.345 | 1.028 |
| Summe | 5.664 | 3.364 | 2.543 |
| DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
|---|---|---|---|
| Richtung Zentrum | 2.385 | 2.242 | 1.801 |
| Richtung Stadtauswärts | 1.941 | 1.590 | 1.249 |
| Summe | 4.326 | 3.832 | 3.050 |
| DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
|---|---|---|---|
| Richtung Zentrum | 1.349 | 824 | 593 |
| Richtung Stadtauswärts | 1.281 | 756 | 566 |
| Summe | 2.630 | 1.580 | 1.159 |
| DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
|---|---|---|---|
| Richtung Zentrum | 1.194 | 1.846 | 1.463 |
| Richtung Donauinsel | 1.304 | 2.015 | 1.686 |
| Summe | 2.498 | 3.861 | 3.149 |
| DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
|---|---|---|---|
| Richtung Engerthstraße | 404 | 458 | 419 |
| Richtung Floridsdorfer Brücke | 405 | 499 | 442 |
| Summe | 809 | 957 | 861 |
| DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
|---|---|---|---|
| Richtung Zentrum | 461 | 730 | 622 |
| Richtung Donauinsel | 453 | 780 | 620 |
| Summe | 914 | 1.510 | 1.242 |
| DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
|---|---|---|---|
| Richtung Prater | 1.627 | 2.365 | 1.986 |
| Richtung Donauinsel | 1.661 | 2.614 | 2.138 |
| Summe | 3.288 | 4.979 | 4.124 |
| DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
|---|---|---|---|
| Richtung Donauinsel | 293 | 715 | 630 |
| Richtung Hafen | 269 | 592 | 511 |
| Summe | 562 | 1.307 | 1.141 |
| DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
|---|---|---|---|
| Richtung Hauptbahnhof | 589 | 500 | 434 |
| Richtung Verteilerkreis Favoriten | 653 | 581 | 523 |
| Summe | 1.242 | 1.081 | 957 |
| DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
|---|---|---|---|
| Richtung Zentrum | 6.190 | 8.875 | 7.390 |
| Richtung Donauinsel | 5.885 | 8.899 | 7.332 |
| Summe | 12.075 | 17.774 | 14.722 |
Im „Querschnitt Donau“ sind die Zählstellen Steinitzsteg, Friedrich-Engels-Platz, Maria-Resituta-Platz, Lassallestraße, Praterbrücke, Kraftwerk Freudenau inkludiert.