| DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
|---|---|---|---|
| Richtung Zentrum | 2.698 | 1.773 | 1.806 |
| Richtung Hauptbahnhof | 2.696 | 1.800 | 1.860 |
| Summe | 5.394 | 3.573 | 3.666 |
| DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
|---|---|---|---|
| Richtung Zentrum | 1.041 | 1.230 | 1.548 |
| Richtung Klosterneuburg | 1.163 | 1.279 | 1.782 |
| Summe | 2.204 | 2.509 | 3.330 |
Ersatzdatenberechnung von 17.08.2026 aufgrund Ausfall der Zählstelle
| DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
|---|---|---|---|
| Richtung Stadlau | 545 | 391 | 437 |
| Richtung Aspern | 630 | 480 | 545 |
| Summe | 1.175 | 871 | 982 |
| DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
|---|---|---|---|
| Richtung Praterstern | 3.254 | 3.068 | 4.078 |
| Richtung Reichsbrücke | 2.960 | 2.730 | 3.580 |
| Summe | 6.214 | 5.798 | 7.658 |
| DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
|---|---|---|---|
| Richtung Inzersdorf | 396 | 306 | 425 |
| Richtung Atzgersdorf | 386 | 317 | 435 |
| Summe | 782 | 623 | 860 |
| DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
|---|---|---|---|
| Richtung Mariahilfer Straße | 1.293 | 912 | 828 |
| Richtung Burggasse | 1.563 | 1.093 | 990 |
| Summe | 2.856 | 2.005 | 1.818 |
Ersatzdatenberechnung von 01.-31.08.2026 aufgrund Ausfall der Zählstelle
| DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
|---|---|---|---|
| Richtung Parlament | 2.464 | 1.889 | 1.949 |
| Richtung Oper | 1.645 | 1.283 | 1.342 |
| Summe | 4.109 | 3.172 | 3.291 |
| DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
|---|---|---|---|
| Richtung Parlament | 1.452 | 1.071 | 1.121 |
| Richtung Oper | 1.346 | 970 | 973 |
| Summe | 2.798 | 2.041 | 2.094 |
| DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
|---|---|---|---|
| Richtung Parlament | 3.916 | 2.960 | 3.070 |
| Richtung Oper | 2.991 | 2.253 | 2.315 |
| Summe | 6.907 | 5.213 | 5.385 |
| DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
|---|---|---|---|
| Richtung Zentrum | 1.019 | 757 | 929 |
| Richtung Stadtauswärts | 1.093 | 810 | 961 |
| Summe | 2.112 | 1.567 | 1.890 |
Ersatzdatenberechnung von 01.-31.08.2026 aufgrund Ausfall der Zählstelle
| DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
|---|---|---|---|
| Richtung Zentrum | 365 | 363 | 396 |
| Richtung Stadtauswärts | 372 | 325 | 352 |
| Summe | 737 | 688 | 748 |
Ersatzdatenberechnung von 17.08.2026 aufgrund Ausfall der Zählstelle
| DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
|---|---|---|---|
| Richtung Zentrum | 3.133 | 1.704 | 1.676 |
| Richtung Stadtauswärts | 2.085 | 1.266 | 1.272 |
| Summe | 5.218 | 2.970 | 2.948 |
| DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
|---|---|---|---|
| Richtung Zentrum | 3.099 | 2.398 | 3.020 |
| Richtung Stadtauswärts | 2.461 | 1.686 | 2.129 |
| Summe | 5.560 | 4.084 | 5.149 |
| DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
|---|---|---|---|
| Richtung Zentrum | 1.152 | 679 | 614 |
| Richtung Stadtauswärts | 1.085 | 638 | 589 |
| Summe | 2.237 | 1.317 | 1.203 |
| DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
|---|---|---|---|
| Richtung Zentrum | 1.585 | 1.494 | 2.088 |
| Richtung Donauinsel | 1.774 | 1.681 | 2.381 |
| Summe | 3.359 | 3.175 | 4.469 |
| DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
|---|---|---|---|
| Richtung Engerthstraße | 545 | 442 | 652 |
| Richtung Floridsdorfer Brücke | 540 | 504 | 649 |
| Summe | 1.085 | 946 | 1.301 |
Ersatzdatenberechnung von 01.-31.08.2026 aufgrund Ausfall der Zählstelle
| DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
|---|---|---|---|
| Richtung Zentrum | 719 | 702 | 1.032 |
| Richtung Donauinsel | 721 | 773 | 1.068 |
| Summe | 1.440 | 1.475 | 2.100 |
Ersatzdatenberechnung von 28.-31.08.2026 aufgrund Ausfall der Zählstelle
| DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
|---|---|---|---|
| Richtung Prater | 2.518 | 2.517 | 3.508 |
| Richtung Donauinsel | 2.708 | 2.912 | 3.756 |
| Summe | 5.226 | 5.429 | 7.264 |
| DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
|---|---|---|---|
| Richtung Donauinsel | 512 | 674 | 1.007 |
| Richtung Hafen | 479 | 594 | 876 |
| Summe | 991 | 1.268 | 1.883 |
| DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
|---|---|---|---|
| Richtung Hauptbahnhof | 891 | 862 | 812 |
| Richtung Verteilerkreis Favoriten | 878 | 762 | 790 |
| Summe | 1.769 | 1.624 | 1.602 |
| DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
|---|---|---|---|
| Richtung Zentrum | 9.100 | 8.816 | 12.234 |
| Richtung Donauinsel | 9.215 | 9.272 | 12.441 |
| Summe | 18.315 | 18.088 | 24.675 |
Im „Querschnitt Donau“ sind die Zählstellen Steinitzsteg, Friedrich-Engels-Platz, Maria-Resituta-Platz, Lassallestraße, Praterbrücke, Kraftwerk Freudenau inkludiert.