DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Zentrum | 2.203 | 1.307 | 1.305 |
Richtung Hauptbahnhof | 2.570 | 1.770 | 1.785 |
Summe | 4.773 | 3.077 | 3.090 |
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Zentrum | 797 | 1.088 | 1.291 |
Richtung Klosterneuburg | 823 | 1.151 | 1.453 |
Summe | 1.620 | 2.239 | 2.744 |
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Stadlau | 441 | 324 | 370 |
Richtung Aspern | 501 | 382 | 453 |
Summe | 942 | 706 | 823 |
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Praterstern | 1.946 | 1.810 | 2.411 |
Richtung Reichsbrücke | 1.495 | 1.375 | 1.785 |
Summe | 3.441 | 3.185 | 4.196 |
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Inzersdorf | 319 | 350 | 493 |
Richtung Atzgersdorf | 268 | 275 | 366 |
Summe | 587 | 625 | 859 |
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Mariahilfer Straße | 825 | 594 | 516 |
Richtung Burggasse | 924 | 598 | 579 |
Summe | 1.749 | 1.192 | 1.095 |
Ersatzdatenberechnung von 01.-30.04.2025 aufgrund Ausfall der Zählstelle
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Parlament | 1.163 | 994 | 1.151 |
Richtung Oper | 880 | 778 | 808 |
Summe | 2.043 | 1.772 | 1.959 |
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Parlament | 828 | 609 | 590 |
Richtung Oper | 697 | 462 | 458 |
Summe | 1.525 | 1.071 | 1.048 |
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Parlament | 1.991 | 1.603 | 1.741 |
Richtung Oper | 1.577 | 1.240 | 1.266 |
Summe | 3.568 | 2.843 | 3.007 |
Ersatzdatenberechnung von 29.-30.04.2025 aufgrund Ausfall der Zählstelle
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Zentrum | 859 | 775 | 894 |
Richtung Stadtauswärts | 820 | 695 | 913 |
Summe | 1.679 | 1.470 | 1.807 |
Sperre des Radweges wegen Baustelle - keine aktuellen Daten verfügbar
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Zentrum | 0 | 0 | 0 |
Richtung Stadtauswärts | 0 | 0 | 0 |
Summe | 0 | 0 | 0 |
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Zentrum | 3.000 | 1.598 | 1.490 |
Richtung Stadtauswärts | 2.060 | 1.244 | 1.164 |
Summe | 5.060 | 2.842 | 2.654 |
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Zentrum | 1.407 | 1.170 | 1.401 |
Richtung Stadtauswärts | 1.315 | 960 | 1.096 |
Summe | 2.722 | 2.130 | 2.497 |
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Zentrum | 1.082 | 672 | 575 |
Richtung Stadtauswärts | 1.049 | 606 | 528 |
Summe | 2.131 | 1.278 | 1.103 |
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Zentrum | 1.170 | 1.242 | 1.659 |
Richtung Donauinsel | 1.308 | 1.531 | 1.988 |
Summe | 2.478 | 2.773 | 3.647 |
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Engerthstraße | 374 | 321 | 422 |
Richtung Floridsdorfer Brücke | 376 | 334 | 442 |
Summe | 750 | 655 | 864 |
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Zentrum | 456 | 512 | 749 |
Richtung Donauinsel | 450 | 553 | 721 |
Summe | 906 | 1.065 | 1.470 |
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Prater | 1.604 | 1.673 | 2.270 |
Richtung Donauinsel | 1.696 | 1.837 | 2.546 |
Summe | 3.300 | 3.510 | 4.816 |
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Donauinsel | 332 | 506 | 767 |
Richtung Hafen | 313 | 441 | 681 |
Summe | 645 | 947 | 1.448 |
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Zentrum | 5.863 | 5.999 | 8.192 |
Richtung Donauinsel | 5.656 | 6.136 | 8.249 |
Summe | 11.519 | 12.135 | 16.441 |
Im „Querschnitt Donau“ sind die Zählstellen Steinitzsteg, Friedrich-Engels-Platz, Maria-Resituta-Platz, Lassallestraße, Praterbrücke, Kraftwerk Freudenau inkludiert.