Image 01

Entwicklung - Argentinierstraße



Diagramm herunterladen

DURCHSCHNITTLICHER TÄGLICHER VERKEHR IM MONAT AN WERKTAGEN

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2002 300 305 598 1093 1355 1559 1365 1131 1324 1063 783 435
2003 288 351 814 1196 1676 2158 1572 1541 1468 1054 879 572
2004 307 424 629 1244 1498 1531 1450 1473 1357 1173 636 464
2005 438 262 617 1306 1481 1868 1467 1389 1547 1376 926 457
2006 371 415 639 1269 1763 1780 1908 1355 1740 1527 992 776
2007 666 705 1067 1643 1674 1919 1576 1492 1278 1381 804 606
2008 683 811 908 1461 1862 2010 1761 1925 1625 1503 1198 754
2009 531 452 826 1841 1922 1837 1972 1892 2009 1512 1139 635
2010 441 551 1158 1622 1424 1911 1976 1581 1658 1500 1305 325
2011 653 696 1297 1686 2533 2424 1802 1959 2097 1680 1315 918
2012 797 600 1634 1846 2373 2290 2233 2356 2256 1911 1413 813
2013 575 621 997 2039 2074 2130 2508 1965 1954 1897 1462 915
2014 1023 1049 1814 1936 2264 2677 2199 2017 1949 1949 1634 986
2015 968 918 1504 2092 2556 2934 2381 2178 2316 1718 1792 1141
2016 1018 1193 1482 2457 2499 3142 2803 2668 3028 1833 1739 1114
2017 856 1112 2252 1947 3215 3698 2988 2993 2230 2285 1818 1285
2018 1314 1050 1393 3173 3354 3369 3056 2999 3210 2961 2080 1250
2019 1148 1668 2285 2749 2385 4102 3565 3336 3408 2993 2181 1625
2020 1658 1709 1728 2000 2845 3570 4044 3633 3421 2985 2184 1464
2021 1491 1835 2557 2438 3275 4678 4059 3755 4323 3468 2778 1647
2022 1849 2198 3105 3135 4842 4886 4411 4189 4151 4178 3352 1928
2023 2397 2444 3351 3246 4390 4981 4623 3920 4722 3884 2229 1526

DURCHSCHNITTLICHER TÄGLICHER VERKEHR IM MONAT AN SAMSTAGEN

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2011 298 274 520 1021 1162 1136 955 932 1246 775 579 333
2012 300 257 870 903 1163 1125 1021 1044 894 903 624 351
2013 193 221 409 955 961 1386 1261 1078 924 875 560 424
2014 469 419 973 981 1003 1541 1302 1024 1035 1016 639 489
2015 374 503 697 1217 1158 1398 1359 1336 1098 947 745 674
2016 343 624 640 1286 1700 1687 1440 1536 1661 1098 684 535
2017 315 476 917 1109 1704 1799 1563 1297 1352 1061 813 516
2018 507 453 642 1955 2036 1899 1550 1353 1307 1333 969 395
2019 396 728 1115 1414 1703 2030 1452 1889 1407 1216 973 638
2020 573 966 986 1853 2017 2343 1843 2177 2311 1678 1331 964
2021 713 918 1559 1935 2259 2949 2388 2591 2734 2281 1483 923
2022 913 1246 1778 1616 2705 3027 2610 2483 2560 1886 1677 971
2023 1136 1129 1644 2234 2697 3152 3133 2369 3311 2573 1348 668

DURCHSCHNITTLICHER TÄGLICHER VERKEHR IM MONAT AN SONN- UND FEIERTAGEN

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2002 102 132 317 563 1009 846 910 742 744 415 343 160
2003 86 168 417 626 1279 1116 957 828 954 365 291 171
2004 104 164 355 532 977 864 1024 975 801 446 251 176
2005 143 104 275 693 1069 999 977 539 867 620 284 180
2006 109 157 197 647 828 1115 1043 765 1058 760 345 250
2007 244 290 514 1063 1038 1143 1053 1173 945 474 285 189
2008 190 371 411 1167 1230 1239 1044 1106 745 773 412 205
2009 151 139 270 1245 1287 1062 1180 1180 1150 731 466 274
2010 143 243 420 747 898 1086 926 1052 1045 510 484 118
2011 202 274 452 1047 1004 1057 770 964 1194 609 464 298
2012 209 164 815 617 1172 1282 1008 1167 1112 559 485 229
2013 144 183 309 1052 1171 1224 1290 1029 1058 808 535 306
2014 378 348 762 938 989 1500 1255 1106 1204 1078 637 275
2015 229 298 581 1034 1175 1509 1339 1226 1123 784 651 421
2016 247 542 698 1280 1478 1494 1362 1442 1659 932 651 404
2017 242 469 801 1186 1526 1887 1600 1350 880 939 633 360
2018 412 437 579 1528 2122 1885 1534 1509 1282 1153 892 403
2019 381 603 1417 1377 1376 1915 1556 1955 1903 1537 999 582
2020 526 789 895 1614 1905 2061 2456 2196 2197 1651 1033 696
2021 640 869 1206 1785 1735 2782 2104 2068 2571 1911 1294 678
2022 783 1191 1547 1350 2515 2932 2735 2331 1955 1872 1597 890
2023 827 947 1562 2274 2683 3188 2935 2553 2964 2039 1241 576

JÄHRLICHE ENTWICKLUNG AB 2002 AN WERKTAGEN IN PROZENT

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2002 / 2003 -4,0 +15,1 +36,1 +9,4 +23,7 +38,4 +15,2 +36,3 +10,9 -0,8 +12,3 +31,5
2003 / 2004 +6,6 +20,8 -22,7 +4,0 -10,6 -29,1 -7,8 -4,4 -7,6 +11,3 -27,6 -18,9
2004 / 2005 +42,7 -38,2 -1,9 +5,0 -1,1 +22,0 +1,2 -5,7 +14,0 +17,3 +45,6 -1,5
2005 / 2006 -15,3 +58,4 +3,6 -2,8 +19,0 -4,7 +30,1 -2,4 +12,5 +11,0 +7,1 +69,8
2006 / 2007 +79,5 +69,9 +67,0 +29,5 -5,0 +7,8 -17,4 +10,1 -26,6 -9,6 -19,0 -21,9
2007 / 2008 +2,6 +15,0 -14,9 -11,1 +11,2 +4,7 +11,7 +29,0 +27,2 +8,8 +49,0 +24,4
2008 / 2009 -22,3 -44,3 -9,0 +26,0 +3,2 -8,6 +12,0 -1,7 +23,6 +0,6 -4,9 -15,8
2009 / 2010 -16,9 +21,9 +40,2 -11,9 -25,9 +4,0 +0,2 -16,4 -17,5 -0,8 +14,6 -48,8
2010 / 2011 +48,1 +26,3 +12,0 +3,9 +77,9 +26,8 -8,8 +23,9 +26,5 +12,0 +0,8 +182,5
2011 / 2012 +22,1 -13,8 +26,0 +9,5 -6,3 -5,5 +23,9 +20,3 +7,6 +13,8 +7,5 -11,4
2012 / 2013 -27,9 +3,5 -39,0 +10,5 -12,6 -7,0 +12,3 -16,6 -13,4 -0,7 +3,5 +12,5
2013 / 2014 +77,9 +68,9 +81,9 -5,1 +9,2 +25,7 -12,3 +2,6 -0,3 +2,7 +11,8 +7,8
2014 / 2015 -5,4 -12,5 -17,1 +8,1 +12,9 +9,6 +8,3 +8,0 +18,8 -11,9 +9,7 +15,7
2015 / 2016 +5,2 +30,0 -1,5 +17,4 -2,2 +7,1 +17,7 +22,5 +30,7 +6,7 -3,0 -2,4
2016 / 2017 -15,9 -6,8 +52,0 -20,8 +28,7 +17,7 +6,6 +12,2 -26,4 +24,7 +4,5 +15,4
2017 / 2018 +53,5 -5,6 -38,1 +63,0 +4,3 -8,9 +2,3 +0,2 +43,9 +29,6 +14,4 -2,7
2018 / 2019 -12,6 +58,9 +64,0 -13,4 -28,9 +21,8 +16,7 +11,2 +6,2 +1,1 +4,9 +30,0
2019 / 2020 +44,4 +2,5 -24,4 -27,2 +19,3 -13,0 +13,4 +8,9 +0,4 -0,3 +0,1 -9,9
2020 / 2021 -10,1 +7,4 +48,0 +21,9 +15,1 +31,0 +0,4 +3,4 +26,4 +16,2 +27,2 +12,5
2021 / 2022 +24,0 +19,8 +21,4 +28,6 +47,8 +4,4 +8,7 +11,6 -4,0 +20,5 +20,7 +17,1
2022 / 2023 +29,6 +11,2 +7,9 +3,5 -9,3 +1,9 +4,8 -6,4 +13,8 -7,0 -33,5 -20,9

JÄHRLICHE ENTWICKLUNG AB 2011 AN SAMSTAGEN IN PROZENT

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2011 / 2012 +0,7 -6,2 +67,3 -11,6 +0,1 -1,0 +6,9 +12,0 -28,3 +16,5 +7,8 +5,4
2012 / 2013 -35,7 -14,0 -53,0 +5,8 -17,4 +23,2 +23,5 +3,3 +3,4 -3,1 -10,3 +20,8
2013 / 2014 +143,0 +89,6 +137,9 +2,7 +4,4 +11,2 +3,3 -5,0 +12,0 +16,1 +14,1 +15,3
2014 / 2015 -20,3 +20,0 -28,4 +24,1 +15,5 -9,3 +4,4 +30,5 +6,1 -6,8 +16,6 +37,8
2015 / 2016 -8,3 +24,1 -8,2 +5,7 +46,8 +20,7 +6,0 +15,0 +51,3 +15,9 -8,2 -20,6
2016 / 2017 -8,2 -23,7 +43,3 -13,8 +0,2 +6,6 +8,5 -15,6 -18,6 -3,4 +18,9 -3,6
2017 / 2018 +61,0 -4,8 -30,0 +76,3 +19,5 +5,6 -0,8 +4,3 -3,3 +25,6 +19,2 -23,4
2018 / 2019 -21,9 +60,7 +73,7 -27,7 -16,4 +6,9 -6,3 +39,6 +7,7 -8,8 +0,4 +61,5
2019 / 2020 +44,7 +32,7 -11,6 +31,0 +18,4 +15,4 +26,9 +15,2 +64,3 +38,0 +36,8 +51,1
2020 / 2021 +24,4 -5,0 +58,1 +4,4 +12,0 +25,9 +29,6 +19,0 +18,3 +35,9 +11,4 -4,3
2021 / 2022 +28,1 +35,7 +14,0 -16,5 +19,7 +2,6 +9,3 -4,2 -6,4 -17,3 +13,1 +5,2
2022 / 2023 +24,4 -9,4 -7,5 +38,2 -0,3 +4,1 +20,0 -4,6 +29,3 +36,4 -19,6 -31,2

JÄHRLICHE ENTWICKLUNG AB 2002 AN SONN- UND FEIERTAGEN IN PROZENT

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2002 / 2003 -15,7 +27,3 +31,5 +11,2 +26,8 +31,9 +5,2 +11,6 +28,2 -12,0 -15,2 +6,9
2003 / 2004 +20,9 -2,4 -14,9 -15,0 -23,6 -22,6 +7,0 +17,8 -16,0 +22,2 -13,7 +2,9
2004 / 2005 +37,5 -36,6 -22,5 +30,3 +9,4 +15,6 -4,6 -44,7 +8,2 +39,0 +13,1 +2,3
2005 / 2006 -23,8 +51,0 -28,4 -6,6 -22,5 +11,6 +6,8 +41,9 +22,0 +22,6 +21,5 +38,9
2006 / 2007 +123,9 +84,7 +160,9 +64,3 +25,4 +2,5 +1,0 +53,3 -10,7 -37,6 -17,4 -24,4
2007 / 2008 -22,1 +27,9 -20,0 +9,8 +18,5 +8,4 -0,9 -5,7 -21,2 +63,1 +44,6 +8,5
2008 / 2009 -20,5 -62,5 -34,3 +6,7 +4,6 -14,3 +13,0 +6,7 +54,4 -5,4 +13,1 +33,7
2009 / 2010 -5,3 +74,8 +55,6 -40,0 -30,2 +2,3 -21,5 -10,8 -9,1 -30,2 +3,9 -56,9
2010 / 2011 +41,3 +12,8 +7,6 +40,2 +11,8 -2,7 -16,8 -8,4 +14,3 +19,4 -4,1 +152,5
2011 / 2012 +3,5 -40,1 +80,3 -41,1 +16,7 +21,3 +30,9 +21,1 -6,9 -8,2 +4,5 -23,2
2012 / 2013 -31,1 +11,6 -62,1 +70,5 -0,1 -4,5 +28,0 -11,8 -4,9 +44,5 +10,3 +33,6
2013 / 2014 +162,5 +90,2 +146,6 -10,8 -15,5 +22,5 -2,7 +7,5 +13,8 +33,4 +19,1 -10,1
2014 / 2015 -39,4 -14,4 -23,8 +10,2 +18,8 +0,6 +6,7 +10,8 -6,7 -27,3 +2,2 +53,1
2015 / 2016 +7,9 +81,9 +20,1 +23,8 +25,8 -1,0 +1,7 +17,6 +47,7 +18,9 0,0 -4,0
2016 / 2017 -2,0 -13,5 +14,8 -7,3 +3,2 +26,3 +17,5 -6,4 -47,0 +0,8 -2,8 -10,9
2017 / 2018 +70,2 -6,8 -27,7 +28,8 +39,1 -0,1 -4,1 +11,8 +45,7 +22,8 +40,9 +11,9
2018 / 2019 -7,5 +38,0 +144,7 -9,9 -35,2 +1,6 +1,4 +29,6 +48,4 +33,3 +12,0 +44,4
2019 / 2020 +38,1 +30,8 -36,8 +17,2 +38,4 +7,6 +57,8 +12,3 +15,4 +7,4 +3,4 +19,6
2020 / 2021 +21,7 +10,1 +34,7 +10,6 -8,9 +35,0 -14,3 -5,8 +17,0 +15,7 +25,3 -2,6
2021 / 2022 +22,3 +37,1 +28,3 -24,4 +45,0 +5,4 +30,0 +12,7 -24,0 -2,0 +23,4 +31,3
2022 / 2023 +5,6 -20,5 +1,0 +68,4 +6,7 +8,7 +7,3 +9,5 +51,6 +8,9 -22,3 -35,3

DURCHSCHNITTLICHER TÄGLICHER VERKEHR

AN WERKTAGEN
  Jahr Radsaison
2002 943 1270
2003 1129 1524
2004 1016 1389
2005 1103 1491
2006 1213 1622
2007 1237 1566
2008 1375 1726
2009 1385 1857
2010 1296 1673
2011 1596 2028
2012 1716 2181
2013 1601 2084
2014 1794 2131
2015 1878 2306
2016 2100 2647
2017 2238 2771
2018 2434 3154
2019 2617 3204
2020 2613 3229
2021 3041 3727
2022 3532 4259
2023 3502 4263
AN SAMSTAGEN
  Jahr Radsaison
2002 - -
2003 - -
2004 - -
2005 - -
2006 - -
2007 - -
2008 - -
2009 - -
2010 - -
2011 769 1021
2012 798 1007
2013 775 1081
2014 913 1121
2015 957 1205
2016 1088 1467
2017 1081 1405
2018 1219 1631
2019 1267 1626
2020 1597 2019
2021 1908 2440
2022 1941 2376
2023 2132 2792
AN SONN- UND FEIERTAGEN
  Jahr Radsaison
2002 524 747
2003 608 875
2004 553 803
2005 562 823
2006 603 878
2007 703 986
2008 736 1074
2009 785 1126
2010 624 880
2011 686 939
2012 723 988
2013 765 1091
2014 861 1165
2015 858 1169
2016 988 1366
2017 986 1355
2018 1159 1607
2019 1305 1669
2020 1479 1995
2021 1596 2088
2022 1803 2265
2023 1935 2629

JÄHRLICHE ENTWICKLUNG AB 2002

AN WERKTAGEN IN PROZENT
  Jahr Radsaison
2002/2003 +19,7 +20,0
2003/2004 -10,0 -8,9
2004/2005 +8,6 +7,3
2005/2006 +10,0 +8,8
2006/2007 +2,0 -3,5
2007/2008 +11,2 +10,2
2008/2009 +0,7 +7,6
2009/2010 -6,4 -9,9
2010/2011 +23,1 +21,2
2011/2012 +7,5 +7,5
2012/2013 -6,7 -4,4
2013/2014 +12,1 +2,3
2014/2015 +4,7 +8,2
2015/2016 +11,8 +14,8
2016/2017 +6,6 +4,7
2017/2018 +8,8 +13,8
2018/2019 +7,5 +1,6
2019/2020 -0,2 +0,8
2020/2021 +16,4 +15,4
2021/2022 +16,1 +14,3
2022/2023 -0,8 +0,1
AN SONN- UND FEIERTAGEN IN PROZENT
  Jahr Radsaison
2002/2003 +16,0 +17,1
2003/2004 -9,0 -8,2
2004/2005 +1,6 +2,5
2005/2006 +7,3 +6,7
2006/2007 +16,6 +12,3
2007/2008 +4,7 +8,9
2008/2009 +6,7 +4,8
2009/2010 -20,5 -21,8
2010/2011 +9,9 +6,7
2011/2012 +5,4 +5,2
2012/2013 +5,8 +10,4
2013/2014 +12,5 +6,8
2014/2015 -0,3 +0,3
2015/2016 +15,2 +16,9
2016/2017 -0,2 -0,8
2017/2018 +17,5 +18,6
2018/2019 +12,6 +3,9
2019/2020 +13,3 +19,5
2020/2021 +7,9 +4,7
2021/2022 +13,0 +8,5
2022/2023 +7,3 +16,1

JÄHRLICHER VERGLEICH ZUM ANFANGSJAHR 2002

AN WERKTAGEN IN PROZENT
  Jahr Radsaison
2002/2003 +19,7 +20,0
2002/2004 +7,7 +9,4
2002/2005 +17,0 +17,4
2002/2006 +28,6 +27,7
2002/2007 +31,2 +23,3
2002/2008 +45,8 +35,9
2002/2009 +46,9 +46,2
2002/2010 +37,4 +31,7
2002/2011 +69,2 +59,7
2002/2012 +82,0 +71,7
2002/2013 +69,8 +64,1
2002/2014 +90,2 +67,8
2002/2015 +99,2 +81,6
2002/2016 +122,7 +108,4
2002/2017 +137,3 +118,2
2002/2018 +158,1 +148,3
2002/2019 +177,5 +152,3
2002/2020 +177,1 +154,3
2002/2021 +222,5 +193,5
2002/2022 +274,5 +235,4
2002/2023 +271,4 +235,7
AN SONN- UND FEIERTAGEN IN PROZENT
  Jahr Radsaison
2002/2003 +16,0 +17,1
2002/2004 +5,5 +7,5
2002/2005 +7,3 +10,2
2002/2006 +15,1 +17,5
2002/2007 +34,2 +32,0
2002/2008 +40,5 +43,8
2002/2009 +49,8 +50,7
2002/2010 +19,1 +17,8
2002/2011 +30,9 +25,7
2002/2012 +38,0 +32,3
2002/2013 +46,0 +46,1
2002/2014 +64,3 +56,0
2002/2015 +63,7 +56,5
2002/2016 +88,5 +82,9
2002/2017 +88,2 +81,4
2002/2018 +121,2 +115,1
2002/2019 +149,0 +123,4
2002/2020 +182,3 +167,1
2002/2021 +204,6 +179,5
2002/2022 +244,1 +203,2
2002/2023 +269,3 +251,9